
L'ONG Nouvel Elan a permis grâce à ses interventions, de retirer des pires formes du travail, plusieurs enfants. Le tableau ci - dessous dresse quelques statistiques.
| Titre du Projet | Années/Lieu | Partenaire | Actions | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Prévention et lutte contre la traite et l’exploitation des enfants par la mise en œuvre d’un programme de réinsertion socio professionnelle en milieu péri urbain.» phase 2 (capitalisation, pérennisation et extension des acquis de la phase1) | 2014- 2015 commune de Cotonou (6ème arrondissement) | OTTO PER MILLE | Appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école, formation professionnelle, alphabétisation fonctionnelle et installation des enfants pour le démarrage de leurs activités | 90 enfants victimes de la traite et de l’exploitation réintégrés/intégrés à l’école, 18 formés, alphabétisés, présentés au CQM et dotés en matériels de travail. |
| Projet d'appui a l'autonomisation des femmes et à la lutte contre le travail des enfants dans la commune d’Allada dans le département de l’Atlantique | 2014- 2015 commune d'Allada | OTTO PER MILLE | Appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école, formation professionnelle, alphabétisation fonctionnelle et installation des enfants pour le démarrage de leurs activités | 80 enfants victimes du travail récupérés et réintégrés/intégrés à l’école, 10 formés, alphabétisés, présentés au CQM et dotés en matériels de travail, et les capacités d'un (01)groupement renforcées. |
Elimination du travail des enfants dans les mines et carrières de la commune de Dassa – Zoumè | 2013- 2014 Commune de Dassa-Zoumè | OTTO PER MILLE | Appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école, formation professionnelle, cours alternatifs, sensibilisation et renforcement des capacités économiques des parents. | 238 enfants réintégrés/intégrés et maintenus à l’école, 51 enfants inscrits en formation professionnelle 06 groupements formés en gestion des AGRs et dotés de matériels de travail |
| Prévention et lutte contre la Traite et l’exploitation des Enfants par la mise en œuvre d’un programme de réinsertion socioprofessionnelle en milieu péri urbain | 2012- 2013 DJIDJE – HINDE - LADJI – VOSSA (6è arrondissement de Cotonou, département du Littoral) | OTTO PER MILLE | Appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école, formation professionnelle, alphabétisation en langue française et renforcement des capacités économiques des parents des enfants | 130 enfants réintégrés/intégrés et maintenus à l’école, 30 enfants inscrits en formation professionnelle 50 parents des enfants formés en gestion des AGRs |
| Education, bonne réponse au travail des enfants : appui à l’amélioration de la fréquentation scolaire et la lutte contre le travail des enfants dans les communautés de pêche par le développement des activités communautaires dans la commune de Sô – Ava | 2009 - 2010 Commune de Sô – Ava | BIT – IPEC Bénin | Appui à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école. Renforcement des capacités d'accueil et de maintien de quatre écoles primaires publiques. | 52 enfants réintégrés/intégrés à l’école
à travers la mise en place d’une école passerelle. 210 enfants maintenus à l’école grâce au renforcement des capacités de 4 écoles primaires publiques don d'une barque motorisée d'une capacité de 60 places assises au Complexe Scolaire d'Ahomey - Gblon |
| Prévention et lutte contre la Traite et l’exploitation des Enfants par la mise en œuvre d’un programme d’éducation alternative et de réinsertion socioprofessionnelle dans les départements de l’Atlantique et du Zou | 2005 - 2007 Commune de Sô – Ava pour Nouvel Elan | BIT – IPEC Bénin | Appui à la scolarisation, formation des enfants en Activités Génératrices de Revenus (AGR). Renforcement des capacités économiques des parents des enfants et sensibilisation |
51 enfants appuyés à l’école. 50 enfants réintégrés/intégrés à l’école à travers les cours alternatifs, 122 enfants formés en AGR 100 parents formés sur la gestion des AGRs |
| Renforcement des capacités d’un centre d’écoute et d’Orientation Professionnelle de domestiques et vendeuses ambulantes en milieu périurbain | 2002 - 2003 Abomey – Calavi et Godomey | BIT – IPEC Bénin | Formation professionnelle, alphabétisation fonctionnelle et sensibilisation | 100 enfants vendeurs/vendeuses ambulants de la commune de Calavi et environs ont été formés dans les métiers professionnels |
Tous ces résultats ont été obtenus grâce à une stratégie centrée sur l'implication et la participation active des acteurs des communautés d'intervention (acteurs de l'éducation, les collectifs des artisans, les associations des jeunes et de femmes, les têtes couronnées et les sages, les leaders des confessions religieuses etc.), tous réunis dans un réseau communautaire de lutte contre le travail des enfants.